![]() | HLTH 501 - PHYSICAL FITNESS AND WEIGHT MAINTENANCE THROUGH AEROBICS(EI) | ![]() |
| Principles of achieving and maintaining ideal body composition through lectures and discussions on balanced nutrition and life sustaining exercise strategies designed for the older adult. Principles applied within an aerobic exercises skills lab to enhance cognitive and physical wellness. |
| |||||||||
| Ticket | Day | Time | Instructor | Location | Status ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The following classes meet from 8/20/2012 to 12/19/2012: | ||||||||||
| 13745 | M W F | 9:00AM - 9:50 8:45AM - 9:35 | | COV (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize BEGINNING CHAIR EXERCISE. | ||||||||||
| 13855 | M W F | 10:30AM - 11:20 11:30AM - 12:20 | | PALMIA (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize INTERMEDIATE CHAIR EXERCISES. | ||||||||||
| 13900 | M W F | 6:45AM - 7:35 | | LWV1 EQP (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize CIRCUIT TRAINING. | ||||||||||
| 12965 | M W F | 8:00AM - 8:50 | | CASTA (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize AEROBIC EXERCISES to music. | ||||||||||
| 13025 | M W F | 8:00AM - 8:50 | | PALMIA (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize AEROBIC EXERCISE to music. | ||||||||||
| 13045 | M W F | 9:00AM - 9:50 | | LWV1 GYM (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize AEROBIC EXERCISES to music. | ||||||||||
| 13175 | M W F | 9:00AM - 9:50 | | CITY DP (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize AEROBICS EXERCISE to music. | ||||||||||
| 13565 | M W F | 9:00AM - 9:50 | | PALMIA (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize AQUATIC FITNESS. | ||||||||||
| 13590 | M W F | 9:00AM - 9:50 | | CASTA (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize AQUATIC FITNESS. | ||||||||||
| 13950 | M W F | 9:00AM - 9:50 | | CASTA (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize PILATES CONDITIONING. | ||||||||||
| 13765 | M W F | 10:00AM - 10:50 | | SC PRES CH (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize BEGINNING CHAIR EXERCISE. | ||||||||||
| 14220 | M W F | 10:00AM - 10:50 | | LWV1 GYM (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize SEQUENTIAL STRETCHING. | ||||||||||
| 13210 | M W F | 10:30AM - 11:20 | | CITY DP (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize AEROBIC EXERCISES to music. | ||||||||||
| 13885 | M W F | 11:00AM - 11:50 | | LWV1 GYM (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize INTERMEDIATE CHAIR EXERCISE. | ||||||||||
| 13600 | M W F | 12:00PM - 12:50 | | LWV5 POOL (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize AQUATIC FITNESS. | ||||||||||
| 13910 | M W F | 12:00PM - 12:50 | | LWV1 EQP (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize CIRCUIT TRAINING. | ||||||||||
| 13290 | M F W | 1:00PM - 1:50 2:00PM - 2:50 | | LWV1 GYM (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize AEROBIC EXERCISES to music. | ||||||||||
| 13920 | T Th | 6:00PM - 7:20 | | LWV1 EQP (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize CIRCUIT TRAINING. | ||||||||||
| 14305 | Th | 9:00AM - 11:50 | | SJC GYM (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize TAI CHI. This class will meet at San Juan Capistrano Gym, San Juan Capistrano. | ||||||||||
| 14495 | F | 9:00AM - 11:50 | | LHCCSC (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize TIA CHI. This class meets at Laguna Hills Community Center and Sports Complex, Laguna Hills. | ||||||||||
![]() | HLTH 502 - HEALTH AND WELLNESS FOR THE OLDER ADULT (EI) | ![]() |
| Principles of achieving and maintaining ideal optimal physical and mental health through lectures and discussions on balance, nutrition, and life-sustaining exercise strategies designed for the older adult. Lab will reinforce lecture material. |
| |||||||||
| Ticket | Day | Time | Instructor | Location | Status ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The following classes meet from 8/20/2012 to 12/19/2012: | ||||||||||
| 14520 | M | 8:30AM - 10:20 | | SJC GYM (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize YOGA FITNESS. | ||||||||||
| 13650 | M W | 9:00AM - 9:50 1:30PM - 2:20 | | SCL SNR (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize BALANCE & MOBILITY. | ||||||||||
| 13645 | M | 2:00PM - 3:50 | | LWV1 GYM (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize BALANCE & MOBILITY. | ||||||||||
| 14275 | M | 12:30PM - 2:20 | | NOR COM (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize SEQUENTIAL STRETCHING. | ||||||||||
| 14580 | M W | 9:00AM - 9:50 | | LHCCSC (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize YOGA FITNESS. | ||||||||||
| 12835 | M W | 10:00AM - 10:50 | | LHCCSC (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize AEROBIC EXERCISE to music. | ||||||||||
| 12885 | M W | 10:30AM - 11:20 | | SJC GYM (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The following class will emphasize AEROBIC EXERCISE to music. | ||||||||||
| 14180 | M W | 11:00AM - 11:50 | | LHCCSC (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize PILATES CONDITIONING. | ||||||||||
| 14545 | T | 1:00PM - 2:50 | | FS SEN CTR (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize YOGA FITNESS. | ||||||||||
| 13380 | T Th | 8:00AM - 8:50 | | PALMIA (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize AEROBIC EXERCISES to music. | ||||||||||
| 13610 | T Th | 8:30AM - 9:20 | | CASTA (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize AQUATIC FITNESS. | ||||||||||
| 14290 | T Th | 8:30AM - 9:20 | | LHCCSC (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize SEQUENTIAL STRETCHING. | ||||||||||
| 13415 | T Th | 9:00AM - 9:50 | | LWV1 GYM (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize AEROBIC EXERCISES to music. | ||||||||||
| 13425 | T Th | 9:00AM - 9:50 | | NOR COM (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize AEROBIC EXERCISES to music. | ||||||||||
| 13615 | T Th | 9:00AM - 9:50 | | PALMIA (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize AQUATIC FITNESS. | ||||||||||
| 14585 | T Th | 9:00AM - 9:50 | | SCL SNR (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize YOGA FITNESS. | ||||||||||
| 13495 | T Th | 9:15AM - 10:05 | | SEA CTRY (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize AEROBIC EXERCISES to music. | ||||||||||
| 14200 | T Th | 9:30AM - 10:20 | | LHCCSC (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize PILATES CONDITIONING. | ||||||||||
| 13625 | T Th | 10:00AM - 10:50 | | LWV1 POOL (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize AQUATIC FITNESS. | ||||||||||
| 13785 | T Th | 10:00AM - 10:50 | | FS SEN CTR (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize BEGINNING CHAIR EXERCISE. | ||||||||||
| 13815 | T Th | 10:00AM - 10:50 | | NOR COM (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize BEGINNING CHAIR EXERCISE. | ||||||||||
| 14590 | T Th | 10:00AM - 10:50 | | LWV1 GYM (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize YOGA FITNESS. | ||||||||||
| 13515 | T Th | 10:30AM - 11:20 | | BELL TOWER (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize AEROBIC EXERCISE to music. | ||||||||||
| 13535 | T Th | 10:30AM - 11:20 | | LHCCSC (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize YOGA FITNESS. | ||||||||||
| 13840 | T Th | 11:00AM - 11:50 | | Regency (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize BEGINNING CHAIR EXERCISE. | ||||||||||
| 13895 | T Th | 11:00AM - 11:50 | | LWV1 GYM (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize INTERMEDIATE CHAIR EXERCISE. | ||||||||||
| 14205 | T Th | 11:00AM - 11:50 | | LA SALA RM (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize PILATES CONDITIONING. | ||||||||||
| 14210 | T Th | 1:00PM - 1:50 | | LWV1 GYM (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize PILATES CONDITIONING. | ||||||||||
| 13930 | T Th | 12:00PM - 12:50 | | LWV1 EQP (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize CIRCUIT TRAINING. | ||||||||||
| 14560 | W | 9:00AM - 10:50 | | Regency (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize YOGA FITNESS. | ||||||||||
| 13970 | W | 9:30AM - 11:20 | | SEA CTRY (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize PILATES CONDITIONING. | ||||||||||
| 13715 | W F | 9:00AM - 9:50 | | FS SEN CTR (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize BALANCE & MOBILITY. | ||||||||||
| 13550 | W F | 10:00AM - 10:50 | | SCL SNR (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize AEROBIC EXERCISES to music. | ||||||||||
| 13720 | W F | 10:00AM - 10:50 | | FS SEN CTR (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize BALANCE & MOBILITY. | ||||||||||
| 14565 | F | 10:00AM - 11:50 | | SJC GYM (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize YOGA FITNESS. | ||||||||||
| 14125 | F | 10:10AM - 11:55 | | LHCCSC (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize PILATES CONDITIONING. | ||||||||||
| 14575 | F | 1:00PM - 2:50 | | PALMIA (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize YOGA FITNESS. | ||||||||||
| 14570 | F | 12:30PM - 2:20 | | NOR COM (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class will emphasize YOGA FITNESS. | ||||||||||
![]() | HSC 105X - CONSUMER HEALTH ISSUES (EI) | ![]() |
| Promotes awareness and informed decision making in regard to health issues, including health insurance, frauds, legislation, selection of doctors, pharmacists and health care agencies. |
| |||||||||
| Ticket | Day | Time | Instructor | Location | Status ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The following classes meet from 8/20/2012 to 12/19/2012: | ||||||||||
| 14595 | M | 10:30AM - 12:20 | | BELL TOWER (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class meets at Bell Tower, Rancho Santa Margarita. | ||||||||||
| 14600 | W | 11:00AM - 12:50 | | LWV1 DR3 (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class meets at Laguna Woods Village, Clubhouse 1, Dining Room 3, Laguna Woods. | ||||||||||
| 14605 | W | 1:00PM - 2:50 | | FS SEN CTR (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class meets at Florence Sylvester Memorial Center, Laguna Hills. | ||||||||||
| 14610 | W | 1:30PM - 3:20 | | PALMIA (Off Campus) | Closed | Details... | ||||
| The above class meets at Palmia Recreation Center, Mission Viejo. | ||||||||||
| Class Status Explanation |