![]() | KNES 41 - SWIMMING FOR NONSWIMMERS | ![]() |
| Learn basic skills of swimming strokes, floating, diving and safety skills. |
| |||||||||
| Ticket | Day | Time | Instructor | Location | Status ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The following classes meet from 1/22/2013 to 5/23/2013: | ||||||||||
| 18075A | T Th | 10:30AM - 11:45 | | POOL | Closed | Details... | ||||
| 19315A | Sa | 9:00AM - 11:50 | | POOL | Closed | Details... | ||||
![]() | KNES 41 - SWIMMING FOR NONSWIMMERS | ![]() |
| Learn basic skills of swimming strokes, floating, diving and safety skills. |
| |||||||||
| Ticket | Day | Time | Instructor | Location | Status ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The following classes meet from 1/22/2013 to 5/23/2013: | ||||||||||
| 19310A | Su | 8:30AM - 10:20 | | POOL | Closed | Details... | ||||
![]() | KNES 42 - INTERMEDIATE SWIMMING | ![]() |
| Designed to help students master aquatic strokes and safety skills. |
| |||||||||
| Ticket | Day | Time | Instructor | Location | Status ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The following classes meet from 1/22/2013 to 5/23/2013: | ||||||||||
| 20460A | M W | 6:00AM - 7:15 | | POOL | Closed | Details... | ||||
| 19305A | M W | 5:30PM - 6:45 | | POOL | Closed | Details... | ||||
| 20810A | T Th | 6:00AM - 7:15 | | POOL | Closed | Details... | ||||
| 18075D | T Th | 10:30AM - 11:45 | | POOL | Closed | Details... | ||||
| 19315D | Sa | 9:00AM - 11:50 | | POOL | Closed | Details... | ||||
![]() | KNES 42 - INTERMEDIATE SWIMMING | ![]() |
| Designed to help students master aquatic strokes and safety skills. |
| |||||||||
| Ticket | Day | Time | Instructor | Location | Status ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The following classes meet from 1/22/2013 to 5/23/2013: | ||||||||||
| 19310D | Su | 8:30AM - 10:20 | | POOL | Closed | Details... | ||||
![]() | KNES 43 - ADVANCED SWIMMING AND DIVING | ![]() |
| Learn advanced swimming and diving skills and lifesaving and rescue skills. |
| |||||||||
| Ticket | Day | Time | Instructor | Location | Status ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The following classes meet from 1/22/2013 to 5/23/2013: | ||||||||||
| 20460D | M W | 6:00AM - 7:15 | | POOL | Closed | Details... | ||||
| 18050D | M W | 7:30AM - 8:45 | | POOL | Closed | Details... | ||||
| Tkt #18050D Emphasis on SWIM TEAM and WATER POLO TEAM | ||||||||||
| 19305D | M W | 5:30PM - 6:45 | | POOL | Closed | Details... | ||||
| 20810D | T Th | 6:00AM - 7:15 | | POOL | Closed | Details... | ||||
| 19315G | Sa | 9:00AM - 11:50 | | POOL | Closed | Details... | ||||
![]() | KNES 43 - ADVANCED SWIMMING AND DIVING | ![]() |
| Learn advanced swimming and diving skills and lifesaving and rescue skills. |
| |||||||||
| Ticket | Day | Time | Instructor | Location | Status ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The following classes meet from 1/22/2013 to 5/23/2013: | ||||||||||
| 19310G | Su | 8:30AM - 10:20 | | POOL | Closed | Details... | ||||
![]() | KNES 44 - AQUATIC CONDITIONING | ![]() |
| Designed to develop and maintain physical fitness through swimming. |
| |||||||||
| Ticket | Day | Time | Instructor | Location | Status ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The following classes meet from 1/22/2013 to 5/23/2013: | ||||||||||
| 20460G | M W | 6:00AM - 7:15 | | POOL | Closed | Details... | ||||
| 18050A | M W | 7:30AM - 8:45 | | POOL | Closed | Details... | ||||
| Tkt #18050A Emphasis on SWIM TEAM and WATER POLO TEAM | ||||||||||
| 19305G | M W | 5:30PM - 6:45 | | POOL | Closed | Details... | ||||
| 20810G | T Th | 6:00AM - 7:15 | | POOL | Closed | Details... | ||||
| 18075G | T Th | 10:30AM - 11:45 | | POOL | Closed | Details... | ||||
| 18070D | TBA | | POOL | Closed | Details... | |||||
| Tkt #18070D emphasis on conditioning for WATER POLO and SWIM TEAMS. | ||||||||||
The following classes meet from 3/25/2013 to 5/23/2013: | ||||||||||
| 19320D | T Th | 6:00PM - 8:45 | | POOL | Closed | Details... | ||||
![]() | KNES 44 - AQUATIC CONDITIONING | ![]() |
| Designed to develop and maintain physical fitness through swimming. |
| |||||||||
| Ticket | Day | Time | Instructor | Location | Status ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The following classes meet from 1/22/2013 to 5/23/2013: | ||||||||||
| 19495D | Su | 10:30AM - 12:20 | | POOL | Closed | Details... | ||||
![]() | KNES 45 - ADVANCED WATER POLO (COED) | ![]() |
| Advanced training in water polo for kinesiology majors or intercollegiate competitors. |
| |||||||||
| Ticket | Day | Time | Instructor | Location | Status ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The following classes meet from 1/22/2013 to 5/23/2013: | ||||||||||
| 18070A | Th | 7:00PM - 9:50 | | POOL | Closed | Details... | ||||
![]() | KNES 49 - AQUA AEROBICS | ![]() |
| Designed to improve cardiovascular conditioning in a safe, non-weight bearing environment using the water's resistance to also increase strength and flexibility leading to better endurance and balance. |
| |||||||||
| Ticket | Day | Time | Instructor | Location | Status ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The following classes meet from 3/25/2013 to 5/23/2013: | ||||||||||
| 19320A | T Th | 6:00PM - 8:45 | | POOL | Closed | Details... | ||||
![]() | KNES 49 - AQUA AEROBICS | ![]() |
| Designed to improve cardiovascular conditioning in a safe, non-weight bearing environment using the water's resistance to also increase strength and flexibility leading to better endurance and balance. |
| |||||||||
| Ticket | Day | Time | Instructor | Location | Status ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The following classes meet from 1/22/2013 to 5/23/2013: | ||||||||||
| 19495A | Su | 10:30AM - 12:20 | | POOL | Closed | Details... | ||||
| Class Status Explanation |